Objednací data
VA | YNT 230/24 | YHT 400/24 | YTT 400/230 | YST 230/230 |
---|---|---|---|---|
25 | obj.č. 10150 | obj.č. 10250 | obj.č. 10350 | obj.č. 10450 |
40 | obj.č. 10100 | obj.č. 10200 | obj.č. 10300 | obj.č. 10400 |
63 | obj.č. 10101 | obj.č. 10201 | obj.č. 10301 | obj.č. 10401 |
100 | obj.č. 10102 | obj.č. 10202 | obj.č. 10302 | obj.č. 10402 |
160 | obj.č. 10103 | obj.č. 10203 | obj.č. 10303 | obj.č. 10403 |
200 | obj.č. 10104 | obj.č. 10204 | obj.č. 10304 | obj.č. 10404 |
250 | obj.č. 10105 | obj.č. 10205 | obj.č. 10305 | obj.č. 10405 |
320 | obj.č. 10106 | obj.č. 10206 | obj.č. 10306 | obj.č. 10406 |
400 | obj.č. 10107 | obj.č. 10207 | obj.č. 10307 | obj.č. 10407 |
500 | obj.č. 10108 | obj.č. 10208 | obj.č. 10308 | obj.č. 10408 |
630 | obj.č. 10109 | obj.č. 10209 | obj.č. 10309 | obj.č. 10409 |
800 | obj.č. 10110 | obj.č. 10210 | obj.č. 10310 | obj.č. 10410 |
1000 | obj.č. 10111 | obj.č. 10211 | obj.č. 10311 | obj.č. 10411 |
1600 | – | – | obj.č. 10312 | obj.č. 10412 |
2000 | – | – | obj.č. 10313 | obj.č. 10413 |
2500 | – | – | obj.č. 10314 | obj.č. 10414 |
3000 | – | – | obj.č. 10315 | obj.č. 10415 |
4000 | – | – | obj.č. 10316 | obj.č. 10416 |
5000 | – | – | obj.č. 10317 | obj.č. 10417 |
Technická data
VA | A | B | C | D | E | F | celk. hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 66 | 53 | 80 | 50 | 42 | 3,6 | 0,7 |
40 | 78 | 59.5 | 90 | 56 | 47.5 | 4,8 | 0,8 |
63 | 78 | 59.5 | 90 | 56 | 47,5 | 4,8 | 1,2 |
100 | 84 | 76 | 95 | 64 | 53,5 | 4,8 | 2,0 |
160 | 96 | 88,3 | 105 | 84 | 72,6 | 5,8 | 2,5 |
200 | 96 | 105 | 105 | 84 | 89,8 | 5,8 | 2,9 |
250 | 105 | 88 | 113 | 80,5 | 71 | 5,8 | 3,5 |
320 | 120 | 91 | 122 | 90 | 73 | 5,8 | 4,2 |
400 | 120 | 112 | 122 | 90 | 94 | 5,8 | 5,2 |
500 | 120 | 124 | 122 | 90 | 104 | 5,8 | 6,2 |
630 | 150 | 112 | 148 | 122 | 90 | 7,0 | 7,8 |
800 | 150 | 128 | 148 | 122 | 106 | 7,0 | 10,2 |
1000 | 174 | 127 | 165 | 135 | 101 | 7,0 | 12,5 |
1600 | 174 | 168 | 165 | 135 | 141 | 7,0 | 21,0 |
2000 | 192 | 174 | 181 | 150 | 144 | 10,0 | 25,7 |
2500 | 192 | 180 | 183 | 150 | 150 | 10,0 | 25,7 |
3000 | 195 | 147 | 315 | 124 | 115 | 11,0 | 32,0 |
4000 | 195 | 162 | 315 | 124 | 129 | 11,0 | 32,0 |
5000 | 195 | 173 | 315 | 124 | 140 | 11,0 | 40,0 |
Všeobecná data
Oddělovací a bezpečnostní transformátory podle VDE, harmonizované v EN 61558, díl 2-4 a 6, VDE 0570 pro použití např. jako transformátory pro přístroje podle VDE 0700, 0750 a 850. Řídící transformátory pro napájení proudových obvodů ve strojích, rozvaděčích atd. podle VDE 0113/EN 60204.
Provedení:
Otevřené provedení IP 20. Montáž do max. IP 22. Zesílená izolace mezi primárem a sekundárem (bezpečné oddělení).
Zkušební napětí (primární – sekundární obvod) min. 4000 V . Vakuová impregnace v polyesterové impregnační pryskyřici a lakování. Rozměry podle DIN 41302.