VA | YMT 200-500V |
---|---|
100 | obj. č. 10602 |
160 | obj.č. 10603 |
200 | obj.č. 10604 |
250 | obj.č. 10605 |
320 | obj.č. 10606 |
400 | obj.č. 10607 |
500 | obj.č. 10608 |
630 | obj.č. 10609 |
800 | obj.č. 10610 |
1000 | obj.č. 10611 |
1600 | obj.č. 10612 |
2000 | obj.č. 10613 |
2500 | obj.č. 10614 |
Primární napětí:
200 – 220 – 240 – 360 – 380 – 400 –420 – 440 – 460 – 480 – 500 – 530 –550 V
Sekundární napětí:
2 x 115 V nebo 1 x 115 V nebo 1 x 230 V
Do 200 VA lze dodávat s rychloupínáním pro nosnou lištu 35 mm (např. obj. č. 10602 + rychloupínání = obj. č. 11602).
Příklad objednávky : YMT 100, obj. č. 10602, … kusů
Technická data
VA | A | B | C | D | E | F | celková hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 84 | 90 | 95 | 64 | 65 | 4,8 | 2,0 kg |
160 | 96 | 92 | 105 | 84 | 75 | 5,8 | 2,5 kg |
200 | 96 | 106 | 105 | 84 | 75 | 5,8 | 2,9 kg |
250 | 105 | 107 | 113 | 80,5 | 78 | 5,8 | 3,5 kg |
320 | 120 | 93 | 122 | 90 | 74 | 5,8 | 4,2 kg |
400 | 120 | 121 | 122 | 90 | 104 | 5,8 | 5,2 kg |
500 | 120 | 113 | 148 | 122 | 91 | 7,0 | 7,8 kg |
630 | 150 | 113 | 148 | 122 | 108 | 7,0 | 12,5 kg |
800 | 150 | 130 | 148 | 122 | 108 | 7,0 | 10,2 kg |
1000 | 174 | 128 | 165 | 135 | 102 | 7,0 | 12,5 kg |
1600 | 174 | 168 | 165 | 135 | 142 | 7,0 | 21,0 kg |
2000 | 192 | 170 | 181 | 140 | 144 | 10,0 | 24,5 kg |
2500 | 192 | 178 | 183 | 150 | 148 | 10,0 | 25,7 kg |
Všeobecná data
Oddělovací a bezpečnostní transformátory podle VDE, harmonizované v EN 61558, díl 2-4 a 6, VDE 0570 pro použití např. jako transformátory pro přístroje podle VDE 0700, 0750 a 850. Řídící transformátory pro napájení proudových obvodů ve strojích, rozvaděčích atd. podle VDE 0113/EN 60204.
Provedení:
Otevřené provedení IP 20. Montáž do max. IP 22. Zesílená izolace mezi primárem a sekundárem (bezpečné oddělení).
Zkušební napětí (primární – sekundární obvod) min. 4000 V . Vakuová impregnace v polyesterové impregnační pryskyřici a lakování. Rozměry podle DIN 41302. Šroubové přípojky s dotykovou ochranou podle VBG 4. U tohoto typu není primární obvod s odbočkami 5 %.